広島サンズ選手
2024-1-18更新
7期生
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
53 | 岩本 真輝志 | 3 | 大芝少年野球クラブ |
23 | 岡本 陽馬 | 3 | 中筋スポーツ少年団 |
41 | 柿原 唯人 | 3 | 大町少年野球クラブ |
12 | 川手 謙史郎 | 3 | 大町少年野球クラブ |
14 | 田村 健悟 | 3 | 大町少年野球クラブ |
1 | 田村 宙幹 | 3 | 安WINGS |
86 | 中川 悠人 | 3 | 安西ソフトボール |
52 | 中村 龍我 | 3 | 戸坂城山小 |
88 | 西岡 秀彪 | 3 | 大芝少年野球クラブ |
18 | 濱田 球弥 | 3 | 安西ソフトボール |
15 | 原田 翔太 | 3 | 己斐上ソフトボール |
16 | 藤井 悠翔 | 3 | 大町少年野球クラブ |
92 | 細島 琢司 | 3 | 大芝少年野球クラブ |
47 | 水谷 勇翔 | 3 | 東雲ジュニア |
34 | 山上 煌太 | 3 | 西風五月丘少年野球クラブ |
17 | 中村 瑠生 | 3 | 粟屋スポーツ少年団 |
8期生
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
0 | 大濱 颯介 | 2 | 瀬野ソフトボールクラブ |
2 | 山根 翔生 | 2 | 瀬野ソフトボールクラブ |
11 | 井垣 琳太郎 | 2 | 安佐クラブ |
19 | 祝原 彰人 | 2 | 上安少年野球クラブ |
20 | 河内 悠大 | 2 | 山本少年野球クラブ |
21 | 秋山 大輝 | 2 | 鈴が峰レッズ |
22 | 小畑 陽稀 | 2 | 南観マリナーズ |
26 | 三吉 孝典 | 2 | 南観マリナーズ |
27 | 藤井 奏太朗 | 2 | 瀬野ソフトボールクラブ |
31 | 小平 蓮人 | 2 | 原クラブ |
32 | 原田 凌太 | 2 | 安佐クラブ |
33 | 小畑 絢稀 | 2 | 南観マリナーズ |
36 | 野村 理人 | 2 | 山本少年野球クラブ |
39 | 廣中 統哉 | 2 | 原クラブ |
51 | 砂田 悠仁 | 2 | 南観マリナーズ |
55 | 松井 康之介 | 2 | 中筋スポーツ少年団 |
63 | 池谷 隆之介 | 2 | 己斐ソフトボールクラブ |
67 | 佐々木 快 | 2 | 五日市観音少年野球クラブ |
65 | 桑野 佳治 | 2 | 三入クラブ |
13 | 瀧迫 昊太郎 | 2 | ― |
9期生
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
3 | 正分 皇貴 | 1 | 昭南ベースボールクラブ |
4 | 中田 然 | 1 | 原クラブ |
5 | 田代 蒼天 | 1 | 山本少年野球クラブ |
6 | 永井 羽輝 | 1 | 山本少年野球クラブ |
7 | 竹下 晃叶 | 1 | 安佐クラブ |
8 | 大濱 凌空 | 1 | 瀬野ソフトボールクラブ |
9 | 大成 幸太郎 | 1 | 山本少年野球クラブ |
24 | 板垣 詠心 | 1 | 山本少年野球クラブ |
25 | 石岡 謙一郎 | 1 | 仁保学区少年ソフトボール同好会 |
35 | 鴨野 結人 | 1 | 宇品東ソフトボールクラブ |
38 | 杉森 大記 | 1 | 山本少年野球クラブ |
42 | 小川 慧太 | 1 | 山本少年野球クラブ |
44 | 松原 昇太郎 | 1 | 牛田ソフトボールクラブ |
49 | 原田 陽 | 1 | 牛田新町ソフトボールクラブ |
66 | 竹内 悠真 | 1 | 南観マリナーズ |
77 | 眞木 悠守 | 1 | 南観マリナーズ |
99 | 小嶋 岳 | 1 | 仁保学区少年ソフトボール同好会 |