広島サンズ選手
2025-2-13更新
8期生
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
0 | 大濱 颯介 | 3 | 瀬野ソフトボールクラブ |
2 | 山根 翔生 | 3 | 瀬野ソフトボールクラブ |
11 | 井垣 琳太郎 | 3 | 安佐クラブ |
19 | 祝原 彰人 | 3 | 上安少年野球クラブ |
20 | 河内 悠大 | 3 | 山本少年野球クラブ |
21 | 秋山 大輝 | 3 | 鈴が峰レッズ |
22 | 小畑 陽稀 | 3 | 南観マリナーズ |
26 | 三吉 孝典 | 3 | 南観マリナーズ |
27 | 藤井 奏太朗 | 3 | 瀬野ソフトボールクラブ |
31 | 小平 蓮人 | 3 | 原クラブ |
32 | 原田 凌太 | 3 | 安佐クラブ |
33 | 小畑 絢稀 | 3 | 南観マリナーズ |
36 | 野村 理人 | 3 | 山本少年野球クラブ |
39 | 廣中 統哉 | 3 | 原クラブ |
51 | 砂田 悠仁 | 3 | 南観マリナーズ |
55 | 松井 康之介 | 3 | 中筋スポーツ少年団 |
63 | 池谷 隆之介 | 3 | 己斐ソフトボールクラブ |
67 | 佐々木 快 | 3 | 五日市観音少年野球クラブ |
65 | 桑野 佳治 | 3 | 三入クラブ |
13 | 瀧迫 昊太郎 | 3 | ― |
9期生
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
3 | 正分 皇貴 | 2 | 昭南ベースボールクラブ |
4 | 中田 然 | 2 | 原クラブ |
5 | 田代 蒼天 | 2 | 山本少年野球クラブ |
6 | 永井 羽輝 | 2 | 山本少年野球クラブ |
7 | 竹下 晃叶 | 2 | 安佐クラブ |
8 | 大濱 凌空 | 2 | 瀬野ソフトボールクラブ |
9 | 大成 幸太郎 | 2 | 山本少年野球クラブ |
24 | 板垣 詠心 | 2 | 山本少年野球クラブ |
25 | 石岡 謙一郎 | 2 | 仁保学区少年ソフトボール同好会 |
35 | 鴨野 結人 | 2 | 宇品東ソフトボールクラブ |
38 | 杉森 大記 | 2 | 山本少年野球クラブ |
42 | 小川 慧太 | 2 | 山本少年野球クラブ |
44 | 松原 昇太郎 | 2 | 牛田ソフトボールクラブ |
49 | 原田 陽 | 2 | 牛田新町ソフトボールクラブ |
66 | 竹内 悠真 | 2 | 南観マリナーズ |
77 | 眞木 悠守 | 2 | 南観マリナーズ |
99 | 小嶋 岳 | 2 | 仁保学区少年ソフトボール同好会 |
10期生
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
1 | 中田 昊輝 | 1 | 安佐クラブ |
12 | 真田 一徹 | 1 | 南観マリナーズ |
14 | 山上 悠太 | 1 | 西風五月が丘少年野球クラブ |
15 | 谷川 旭 | 1 | 南観マリナーズ |
16 | 岡田 瑛介 | 1 | 五日市少年野球クラブ |
17 | 今岡 十兵衛 | 1 | 原クラブ |
18 | 土橋 一稀 | 1 | 山本少年野球クラブ |
23 | 岡村 羽 | 1 | 西風五月が丘少年野球クラブ |
34 | 豊田 将大 | 1 | 東雲ジュニア |
37 | 河内 遼佑 | 1 | 山本少年野球クラブ |
41 | 西山 颯真 | 1 | 山本少年野球クラブ |
43 | 藤井 清史郎 | 1 | 瀬野ソフトボールクラブ |
47 | 杉野 匠 | 1 | 矢野ファイターズ |
50 | 小平 悠仁 | 1 | 原クラブ |
56 | 菅 創汰 | 1 | 府中南ソフトボールクラブ |
86 | 米村 昊多朗 | 1 | 平良ソフトボールクラブ |
88 | 山根 駿生 | 1 | 瀬野ソフトボールクラブ |
89 | 山村 剛輝 | 1 | 己斐上ソフトボールクラブ |
96 | 藤田 航希 | 1 | 南観マリナーズ |
98 | 江原 佳陽 | 1 | 安佐クラブ |