| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/5/21 | |||||||||
| 年度主催 | ||||||||||
| 大会 | 第6回ゼット旗争奪野球大会 | |||||||||
| グランド | 三和総合運動公園野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 明豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 広島SUNS | 2 | 4 | 3 | 0 | × | 9 | ||||
| 投手 | P: 岡村(4回)・竹内(1回) C: 沖元・藤原 | |||||||||
| 長打 | 村本(2H)・姫野(2H)・徳永(2H) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||
| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/5/21 | |||||||||
| 年度主催 | ||||||||||
| 大会 | 第6回ゼット旗争奪野球大会 | |||||||||
| グランド | 三和総合運動公園野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 広島SUNS | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 八幡シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 投手 | P: 許田(3回)・竹内(2回) C: 沖元・藤原 | |||||||||
| 長打 | 村本(2H)・堀(2H)・徳永(2H)・沖元(3H) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||





