試合詳細 | ||||||||||
試合日 | 2022/6/19 | |||||||||
年度主催 | ||||||||||
大会 | OP戦 | |||||||||
グランド | 匹見中央公園野球場 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
益田鹿足クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
広島SUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
投手 | P: 圓東(5回2/3)・水谷(0回1/3)・屋野丸(1回) C: 岩本 | |||||||||
長打 | 神原(2H) | |||||||||
内容 |
試合詳細 | ||||||||||
試合日 | 2022/6/19 | |||||||||
年度主催 | ||||||||||
大会 | OP戦 | |||||||||
グランド | 匹見中央公園野球場 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
広島SUNS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
益田鹿足クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
投手 | P: 新田(3回)・細尾(2回)・菊田(2回) C: 岩本・山田 | |||||||||
長打 | 圓東(2H)・屋野丸(2H)・神原(2H)・山田(2H) | |||||||||
内容 |