| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/6/26 | |||||||||
| 年度主催 | Aチーム | |||||||||
| 大会 | OP戦 | |||||||||
| グランド | ひなたひむかスタジアム | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 広島SUNS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 日章学園 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | × | 7 | ||
| 投手 | P: 岡村(2 0/3回)・姫野(2回)・竹内(1回)・許田(1回) C: 沖元 | |||||||||
| 長打 | 姫野(2H)・徳永(HR) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||
| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/6/26 | |||||||||
| 年度主催 | Aチーム | |||||||||
| 大会 | OP戦 | |||||||||
| グランド | ひなたひむかスタジアム | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 日章学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 広島SUNS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 4 | ||
| 投手 | P: 圓東(3回)・許田(2回)・竹内(1回)・姫野(1回) C: 沖元 | |||||||||
| 長打 | 田代(3H×2)・徳永(3H) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||
| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/6/26 | |||||||||
| 年度主催 | Bチーム | |||||||||
| 大会 | OP戦 | |||||||||
| グランド | ひなたひむかスタジアム | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 日章学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 広島SUNS | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||||
| 投手 | P: 新田(5回) C: 山田 | |||||||||
| 長打 | 赤背戸(HR) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||






