| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/4/10 | |||||||||
| 年度主催 | ||||||||||
| 大会 | OP戦 | |||||||||
| グランド | 三菱グランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 段原クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| 広島SUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 投手 | P: 許田(2回)・新田(4回)・圓東(1回) C: 藤原 | |||||||||
| 長打 | 堀(2H×2)・山下(3H)・赤背戸(2H) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||
| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/4/10 | |||||||||
| 年度主催 | ||||||||||
| 大会 | OP戦 | |||||||||
| グランド | 三菱グランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 広島SUNS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 段原クラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | × | 6 | ||
| 投手 | P: 許田(1回)・屋野丸(2 2/3回)・圓東(2 1/3回) C: 細尾 | |||||||||
| 長打 | 山下(HR)・細尾(2H×2)・村本(3H) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||




