試合詳細 | ||||||||||
試合日 | 2022/4/16 | |||||||||
年度主催 | ||||||||||
大会 | OP戦 | |||||||||
グランド | 小田島グランド | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
広島SUNS | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
廿日市シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投手 | P: 許田(3回)・圓東(2回)・岡村(2回) C: 沖元 | |||||||||
長打 | 山下(HR・3H)・沖元(2H)・許田(HR)・伊藤(3H) | |||||||||
内容 |
試合詳細 | ||||||||||
試合日 | 2022/4/16 | |||||||||
年度主催 | ||||||||||
大会 | OP戦 | |||||||||
グランド | 小田島グランド | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
大野シニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
広島SUNS | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | ||
投手 | P: 岡(4回)・屋野丸(1回)・圓東(2回) C: 沖元 | |||||||||
長打 | 山下(2H)・田村(2H)・沖元(2H) | |||||||||
内容 |