| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/5/28 | |||||||||
| 年度主催 | ||||||||||
| 大会 | OP戦 | |||||||||
| グランド | 湯来南運動公園野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 広島SUNS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
| 広島REX | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 10 | ||
| 投手 | P: 水谷(1 0/3回)・中村(2回)・西野(1回)・中田(2回) C: 岩本・山田 | |||||||||
| 長打 | 細尾(HR)・平岡(3H)・山田(2H) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||
| 試合詳細 | ||||||||||
| 試合日 | 2022/5/28 | |||||||||
| 年度主催 | ||||||||||
| 大会 | OP戦 | |||||||||
| グランド | 湯来南運動公園野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 広島REX | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 広島SUNS | 5 | 0 | 2 | 1× | 8 | |||||
| 投手 | P: 圓東(2回)・屋野丸(1回)・中津(1回) C: 岩本 | |||||||||
| 長打 | 圓東(3H×2)・岩本(3H) | |||||||||
| 内容 | ||||||||||




