試合詳細 | ||||||||||
試合日 | 2022/5/28 | |||||||||
年度主催 | ||||||||||
大会 | OP戦 | |||||||||
グランド | 湯来南運動公園野球場 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
広島SUNS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
広島REX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | ||
投手 | P: 竹内(3回)・許田(2回)・岡(1回) C: 沖元 | |||||||||
長打 | 岡(3H)・姫野(3H)・岡村(2H) | |||||||||
内容 |
試合詳細 | ||||||||||
試合日 | 2022/5/28 | |||||||||
年度主催 | ||||||||||
大会 | OP戦 | |||||||||
グランド | 湯来南運動公園野球場 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
広島REX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
広島SUNS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1× | 3 | ||||
投手 | P: 水谷(1回)・岡村(4回) C: 岩本 | |||||||||
長打 | 岡(3H)・岩本(3H) | |||||||||
内容 |